Työolobarometri, Lokakuu 2007
| Liitetiedosto | Työolobarometri, Lokakuu 2007 | ||
|---|---|---|---|
| Sarja | Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, Työ ja yrittäjyys | ||
| Sarjanumero | 16/2008 | ||
| Julkaisuvuosi | 2008 | ||
| ISSN (painettu) | 1797-3554 | ||
| ISBN (painettu) | 978-952-227-045-0 | ||
| Sivumäärä | 202 | ||
| Kieli | suomi | ||
| Hinta | 36 euroa | ||
| Saatavuus | Painettu sekä verkkojulkaisu | ||
| Tiivistelmä | Työolobarometri on julkaistu vuosittain vuodesta 1992 lähtien. Sen tarkoituksena on suomalaisen työelämän laadun muutosten seuraaminen tavallisten työntekijöiden näkökulmasta. Työelämän laatu on työolobarometrissa ymmärretty asiaksi, johon kuuluu monitasoisia asioita alkaen työpaikan varmuudesta ja päätyen aina henkilöstön keskinäisiin suhteisiin. Suuri osa sisällöstä on pidetty samana mahdollisimman pitkään ja siksi pisimmät aikasarjat kattavat koko ajanjakson 1992–2007. Tällä tavalla saadaan kuva menneestä kehityksestä, nykytilasta ja mukana on vielä tietoja siitä, mihin suuntaan kehityksen odotetaan kulkevan lähitulevaisuudessa. Työolobarometrin tiedot on kerätty Tilastokeskuksen työolotutkimuksen yhteydessä tietokoneavusteisina puhelinhaastatteluina (1480 haastattelua). Satunnaisesti poimitun otoksen tiedot voidaan yleistää koskemaan kaikkia työssä olevia palkansaajia koko Suomessa. Vastausprosentti on poikkeuksellisen korkea 83,2 %. Työolobarometrissa tulokset esitetään usein sektoreittain, jotka on ryhmitelty seuraavasti: teollisuus, yksityiset palvelut, kuntasektori ja valtio. Vuonna 2007 uutena teemana on työskentely varsinaisen työpaikan ulkopuolella (ework, mobiili työ). Joka neljäs tekee päätyötään oman työpaikkansa ulkopuolella. Työaikajoustojen (ja työaikapankkien) sekä palkkausjärjestelmien muutosten seuraamista on jatkettu. Ne tulivat mukaan vuonna 2006. Työelämän kokonaislaatua on mitattu useilla indikaattoreilla, joista on laskettu yhdistetty arvosana. Se osoittaa työelämän laadun lievästi parantuneen vuonna 2007 edellisiin vuosiin verrattuna. Vuoden 2007 arvosanaksi tuli 7,97 (minimi 4 ja maksimi 10). Ainoastaan palkansaajien voimavarat suhteessa työn vaatimuksiin ovat heikentyneet vuoden aikana. Keskimääräinen työkyky on Työterveyslaitoksen työkykyindeksillä mitattuna hieman alentunut palkansaajakunnan ikääntyessä. Tästä huolimatta sairauspoissaolot ovat vähentyneet. Tämä pätee myös vanhimpiin ikäryhmiin. Palkansaajat arvioivat työelämän muutossuunnan olevan pääsääntöisesti positiivinen. Kuitenkin tietojen saaminen työpaikkojen tavoitteista on heikentynyt. Työn mielekkyyden muutossuunta on edelleen negatiivinen. Raportissa vertaillaan työelämän laadultaan parhaita ja huonoimpia työpaikkoja. Jos kaikki työpaikat toimisivat parhaiden tavoin, työn henkinen rasittavuus laskisi olennaisesti, työ koettaisiin mielekkääksi ja lisäksi saataisiin aikaisempaa enemmän aikaan. Työn henkinen rasittavuus on kääntynyt lievään kasvuun erityisesti kuntasektorilla. Työaikajoustot ovat lisääntyneet, mutta myös ylitöitä on tehty aikaisempaa enemmän. Palkkausjärjestelmien muutoksiin suhtaudutaan kuntasektorilla huomattavasti muita sektoreita kielteisemmin. Vaikka maahanmuuttajien määrä kasvaa, syrjintä ei ole enää lisääntynyt. Tämä koskee erityisesti palvelualoja. Seuraava työolobarometri tehdään syksyllä 2008 työ- ja elinkeinoministeriön toimesta. Työ- ja elinkeinoministeriön yhdyshenkilö: Työelämä- ja markkinaosasto/Pirkko Jukka, puh. 010 604 8981 Asiasanat Työelämän laatu, työelämän muutos, työkyky, työelämän joustot |
||













