Vaikeasti työllistyvien tilannetta ja palveluita selvittävä tutkimus
| Liitetiedosto | Vaikeasti työllistyvien tilannetta ja palveluita selvittävä tutkimus | ||
|---|---|---|---|
| Sarja | Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja | ||
| Sarjanumero | 23/2011 | ||
| Julkaisuvuosi | 2011 | ||
| Osasto | Työllisyys- ja yrittäjyysosasto | ||
| ISSN (painettu) | 1797-3554 | ||
| ISSN (sähköinen) | 1797-3562 | ||
| ISBN (painettu) | 978-952-227-542-4 | ||
| ISBN (sähköinen) | 978-952-227-543-1 | ||
| Sivumäärä | 111 | ||
| Kieli | suomi | ||
| Hinta | 20 euroa | ||
| Saatavuus | painettu sekä verkkojulkaisu | ||
| Tiivistelmä | Tutkimus on osa välityömarkkinoiden ja vaikeasti työllistyville tarjottavien palveluiden kehittämishanketta. Tutkimuksessa selvitetään vaikeasti työllistyvien työllistymisen esteitä, tarjottuja julkisia työvoimapalveluja ja niiden toimivuutta sekä vaikutuksia. Palkkatuettu työn käyttö on ollut erityistarkastelussa. Tutkimus osoittaa vaikeasti työllistyvien olevan muihin työttömiin verrattuna iäkkäämpiä, useammin naisia, alhaisemman koulutustason omaavia ja asuvan vaikean työttömyyden alueilla. Työllistymisen esteet ovat kuitenkin vain heikosti selitettävissä näillä taustamuuttujilla, sillä työttömyys pitkittyy usein myös terveyteen ja elämänhallintaan liittyvien tekijöiden johdosta. Tutkimuksen mukaan toistuva palveluihin ja työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin osallistuminen edistää työllistymistä vain tiettyyn pisteeseen saakka. Osallistumiskertojen kasautuminen kertoo usein siitä, ettei työttömyyden todellisia syitä ole pystytty TE-toimistoissa tunnistamaan. Tällöin työllistämistoimenpiteet jäävät vaillinaisiksi tai väärin kohdennetuiksi, eikä niillä ole toivottua työllistymiseen johtavaa vaikutusta. Ilman johdonmukaista palveluprosessia jäävät asiakkaat ovat ongelma etenkin suurissa TE-toimistoissa, joissa pysyviä asiakassuhteita ei pääse muodostumaan. Tutkimustulosten perusteella uusien palveluiden ja toimenpiteiden sijaan panostusta tarvitaan ensisijaisesti palveluohjausprosessien kehittämisessä, jotta asiakkaan kannalta oikeat toimenpiteet löydetään riittävän varhaisessa vaiheessa. Tämä vaatii työvoimaviranomaisten ja sosiaali- ja terveyspalveluiden välillä entistä tiiviimpää yhteistyötä. Palkkatuetun työn osalta tutkimus osoittaa, että yritykset pystyvät tarjoamaan parhaiten avoimille työmarkkinoille työllistymistä tukevaa työtä kuntatyönantajiin ja järjestöjen työhön verrattuna. Tutkimuksessa ilmenee myös se, että vastoin työttömien tukityölle asettamia odotuksia, palkkatuella työllistetään usein ilman, että työnantajalla on aikomusta jatkaa työsuhdetta palkkatukijakson jälkeen. Työ- ja elinkeinoministeriön yhdyshenkilö: Työllisyys- ja yrittäjyysosasto/Päivi Haavisto-Vuori, puh. 010 604 9056 Utredningen är en del av ett utvecklingsprojekt för tjänster som erbjuds personer på övergångsarbetsmarknaden och svårsysselsatta personer. I utredningen klargörs vilka hinder som finns för svårsysselsatta personer att få sysselsättning, den offentliga arbetskraftsservicen samt dess funktion och effekt. Tillämpningen av lönesubventionerat arbete har granskats speciellt. I jämförelse med övriga arbetslösa visar undersökningen att de svårsysselsatta personerna är äldre och oftare kvinnor än män, utbildningsnivå är lägre och de bor i områden som präglas av svår arbetslöshet. Hinder för sysselsättning kan dock endast delvis förklaras av dessa bakgrundsfaktorer, då arbetslösheten också ofta förlängs av faktorer som berör hälsa och förmåga att klara olika livssituationer. Enligt undersökningen främjas sysselsättningen endast till en viss punkt av att en person upprepade gånger tar del av olika tjänster och arbetskraftspolitiska åtgärder. Ett sådant händelseförlopp berättar ofta att man på TE-byråerna inte har kunnat identifiera de verkliga orsakerna för arbetslösheten, och då blir sysselsättningsåtgärderna bristfälliga eller riktar sig fel, vilket gör att de inte heller leder till önskad sysselsättning. Framför allt de stora TE-byråerna har problem med kunder som inte har fått en konsekvent serviceprocess, då de inte kunnat forma stabila kundförhållanden. Istället för att satsa på nya serviceformer och åtgärder bör man, på basen av undersökningsresultaten, i första hand utveckla servicevägledningsprocesserna, så att man i ett tillräckligt tidigt skede kan hitta de åtgärder som kunden behöver. Detta kräver ett ännu närmare samarbete än tidigare mellan arbetskraftsmyndigheterna och social- och hälsovårdsenheterna. Med tanke på lönesubventionerat arbete visar undersökningen också att på den öppna marknaden kan företagen bäst erbjuda arbete som stöder sysselsättningen, i jämförelse med kommuner och organisationer. I undersökningen framgår även att ofta sysselsätts någon med lönesubventionerat arbete utan att arbetsgivaren har för avsikt att fortsätta arbetsförhållandet efter den lönesubventionerade periodens slut, vilket är mot de förväntningar som de arbetslösa har på stödarbetet. Kontakt person vid arbets- och näringsministeriet: Avdelningen för sysselsättning och företagande/Päivi Haavisto-Vuori, tfn 010 604 905 The investigation is a part of a development project for the services provided to persons in the intermediate labour market and the people difficult to employ. The report outlines the challenges for the difficult to employ to obtain employment, public employment services and its operation and effect. The application of pay subsidiezed work has been specifically reviewed. In comparison with the other unemployed, the survey shows that the difficult to employ are older people, who are and more often women than men, they are less well educated and located in areas affected by severe unemployment. Barriers to employment, however, can only partially be explained by these background factors, as unemployment often is prolonged by factors relating to health and life management skills. According to the survey, employment can only be promoted to a certain point through a person’s repeated participation in various services and labour policies. Repeated participation often tells that the TE Offices have been unable to identify the real causes of unemployment, which leads to inadequate or incorrectly targeted employment measures, and do not have the desired effect of leading to employment. The large TE Offices, in particular, have had problems with customers not receiving a consistent service process, as they have been unable to form lasting customer relationships. Based on the findings, instead of investing in new forms of service and related activities, service guidance processess should be developed in the first instance, so that customers may receive appropriate measures at a sufficiently early stage. This will require an even closer cooperation than before between the labour authorities and the social and health care services. With regard to the pay subsidized work, the study shows that companies are best able to offer work that supports employment on the open market, in comparison with the municipalities and non profit-organizations. The study also shows, that against the expectations of the unemployed, people are often employed through pay subsidies without the employer having any intention to continue the employment relationship after the pay subsidized period is over. Contact person within the Ministry of Employment and the Economy: Employment and Entrepreneurship Department/ Päivi Haavisto-Vuori, tel. +358 10 604 9056 |
||













