
Ammattikorkeakoulun rooli yrittäjäpolvenvaihdoksen edistämisessä
| Liitetiedosto | Ammattikorkeakoulun rooli yrittäjäpolvenvaihdoksen edistämisessä | ||
|---|---|---|---|
| Sarja | Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja | ||
| Sarjanumero | 30/2009 | ||
| Julkaisuvuosi | 2009 | ||
| Osasto | Työllisyys- ja yrittäjyysosasto | ||
| ISSN (painettu) | 1797-3554 | ||
| ISSN (sähköinen) | 1797-3562 | ||
| ISBN (painettu) | 978-952-227-206-5 | ||
| ISBN (sähköinen) | 978-952-227-207-2 | ||
| Sivumäärä | 142 | ||
| Kieli | suomi | ||
| Hinta | 27 euroa | ||
| Saatavuus | Painettu sekä verkkojulkaisu | ||
| Tiivistelmä | Vuonna 2005 julkaistiin KTM:n julkaisusarjassa vuoden 2004 aineistolla tehty poikkileikkausselvitys alueilla tapahtuvasta lähinnä julkisesta tai julkisrahoitteisesta yrittäjäpolvenvaihdosten edistämistoiminnasta ja miten, millä tavoin ja missä laajuudessa ammattikorkeakoulut ovat mukana alueellisessa yrittäjäpolvenvaihdosten edistämistoiminnassa? Nyt käsillä olevan selvityksen tarkoituksena on kartoittaa toisaalta alueellisessa yrittäjäpolvenvaihdosten edistämisessä ja toisaalta ammattikorkeakoulujen yrittäjäpolvenvaihdosaktiviteeteissa ja rooleissa vuosina 2005–2008 tapahtuneita muutoksia. Alueellisessa yrittäjäpolvenvaihdosten edistämisessä tapahtuneiden muutosten tarkastelussa havaittiin, että maakunnissa ja TE-keskusalueilla julkiselle tai julkisrahoitteiselle omistajan- ja sukupolvenvaihdospalveluille ja -järjestelmille asetetut tavoitteet vuosille 2007/2008 ovat pääsääntöisesti toteutuneet. Myös vuodelle 2010 asetetut YPV:n edistämisvisiotkin ovat monella alueella hyvää vauhtia toteutumassa jopa etuajassa. Strategisessa mielessä omistaja- ja sukupolvenvaihdosten edistäminen ei ole enää toimijoiden tärkeysjärjestyksissä kovin korkealla. Tämä tarkoittaa sitä, että palvelumallit, käytettävät tuotteet ja prosessit ovat vakiintuneet. Aikaisemmin oltiin enemmän kiinnostuneita OV- ja YPVpalveluiden ja tuotteiden rakentamisesta ja niiden toimivuuden varmistamisesta alueilla. Nyt ollaan enenevässä määrin kiinnostuneita näiden tuotteiden, palvelujen ja toimintamallien tuloksellisuudesta. Työ- ja elinkeinoministeriölle suositeltiin ns. mittarityöryhmän asettamista, jotta vaihdoksia voidaan arvioida yhtenäisellä mittaristolla. Ammattikorkeakoulukentässä tapahtuneita muutoksia tarkasteltiin edellisessä selvityksessä tehtyjen suositusten toteutumisen valossa. Suositukset olivat yrittäjäpolvenvaihdoksiin liittyvän tutkimus- ja kehittämistoiminnan aktivoiminen, alueen yrittäjäpolvenvaihdosten edistämisstrategian laatiminen ja YPV-foorumityöskentelyjen jatkaminen, ammattikorkeakouluympäristössä toteutettavan jatkajakoulutuksen kehittäminen, ammattikorkeakoulujen henkilökunnan valmentaminen yrittäjä- ja omistajavaihdosten ymmärtämiseen ja edistämiseen, sekä yrittäjäpolvenvaihdostilanteita edistävien tieto- ja matchingjärjestelmien kehittäminen. Ammattikorkeakoulujen merkittävimmäksi kontribuutioksi yrittäjäpolvenvaihdosten edistämisessä alueilla on noussut koulutuksen sekä t&k-toiminnan hyödyntäminen jatkajaehdokkaiden tuottamisessa vaihdostilanteisiin. Jatkajayrittäjyydestä kiinnostuneiden määräksi saatiin tehtyjen yrittäjyysintentiotutkimusten perusteella 2 500–3 000 opiskelijaa koko maassa kaikki koulutusmuodot huomioiden. Kun tämä jaetaan karkeasti nykyisten ammattikorkeakoulujen kesken, niin saadaan runsaat 100 jatkajayrittäjyydestä kiinnostunutta opiskelijaa kutakin ammattikorkeakoulua kohden. Tämä opiskelijamäärä uusiutuu vuosittain noin 15–20 %:lla sisäänottojen suhteessa. Työ- ja elinkeinoministeriön yhdyshenkilö: Työllisyys- ja yrittäjyysosasto/Anna-Liisa Levonen, puh. +358 50 375 6214 En utredning av närmast offentlig eller offentligt finansierad verksamhet som främjar företagargenerationsväxlingar inom regionerna publicerades i handels- och industriministeriets publikationsserie år 2005. Utredningen klargjorde även hur, på vilket sätt och i vilken omfattning yrkeshögskolorna deltar i regional verksamhet för att främja företagargenerationsväxlingar. Uppgifterna i utredningen är av tvärsnittskaraktär och baserar sig på materialet för år 2004. Målet med den aktuella utredningen är att å ena sidan kartlägga de ändringar som under åren 2005–2008 skett i främjandet av företagargenerationsväxlingar på regional nivå och å andra sidan beskriva hur yrkeshögskolornas roller och aktiviteter med anknytning till företagargenerationsväxlingar ändrats under samma tid. Vid granskningen av de ändringar som skett i främjandet av företagargenerationsväxlingar på regional nivå konstaterades att de mål som satts upp för offentliga eller offentligt finansierade tjänster och system för ägarbyte och generationsväxling i landskapen och TE-centralernas områden i regel uppnåddes under åren 2007/2008. Också de visioner för främjandet av företagargenerationsväxlingar som satts upp för år 2010 håller på att uppnås inom många områden i god takt, till och med i förtid. Strategiskt sett är främjandet av ägarbyten och generationsväxlingar inte längre aktörernas främsta mål, vilket betyder att servicemodellerna och de produkter och processer som används har etablerats. Tidigare riktades intresset främst till att bygga upp tjänster och produkter för ägarbyte och företagargenerationsväxling samt att säkerställa funktionaliteten för dessa inom områdena. Nu är man i allt högre grad intresserad av de resultat som dessa produkter, tjänster och verksamhetsmodeller ger. För att växlingarna ska kunna bedömas på ett enhetligt sätt fick arbets- och näringsministeriet rekommendationen att tillsätta en s.k. mätararbetsgrupp. De ändringar som skett inom fältet för yrkeshögskolor granskades i ljuset av hur rekommendationerna i den föregående utredningen realiserats. Rekommendationen var att aktivera forsknings- och utvecklingsverksamheten i anslutning till företagargenerationsväxlingar, utarbeta en strategi för främjande av företagargenerationsväxlingar inom området och fortsätta forumarbetet för företagargenerationsväxlingar, utveckla yrkeshögskolornas utbildning av efterträdare, förbereda personalen i yrkeshögskolorna så att de förstår och främjar företagar- och ägarbyten samt att utveckla de informations- och matchingsystem som främjar företagargenerationsväxlingar. Utnyttjandet av utbildningen och f&u-verksamheten när det gäller att producera potentiella efterträdare till växlingssituationer har blivit yrkeshögskolornas mest betydande kontribution till främjandet av företagargenerationsväxlingar inom områdena. På basis av undersökningarna är antalet studerande som är intresserade av att ta över ett företag 2 500–3 000 i hela landet med beaktande av alla utbildningsformer. När siffran fördelas grovt mellan de nuvarande yrkeshögskolorna får man drygt 100 studerande per yrkeshögskola som är intresserade av att börja som företagarefterträdare. Antalet studerande förnyas årligen med cirka 15–20 % i proportion till antagna studerande. Kontaktperson vid arbets- och näringsministeriet: Avdelningen för sysselsättning och företagande/Anna-Liisa Levonen, tfn +358 50 375 6214 In 2005 the MTI publication series included a cross-section analysis that was based on material collected in 2004 and shed light on public on publicly funded activities aimed at promoting entrepreneur generation change as well as on how, in what way and to what extent universities of applied sciences were involved in the said activities? The present study focuses on the one hand on the progress of entrepreneur generation change while on the other it addresses the changes that have taken place during 2005–2008 in the entrepreneur generation change activities performed and the roles adopted by universities of applied sciences. When considering the changes taken place in regional entrepreneur generation change promotion, it was noted that the objectives set for public or publicly funded ownership and generation change services in the operative area of each Employment and Economic Development Centre in 2007/2008 had mainly been reached. The entrepreneur generation change visions for 2010 are coming true in many areas, ahead of time even. In a strategic sense promoting ownership and entrepreneur generation changes does not rank very high in the operators’ list of priorities. This is to say that the service models, the products and processes adopted have become established. Earlier they were more interested in constructing ownership and entrepreneur generation change services and products together with their applicability in the region. While now they are increasingly focused on the impact of these products, services and models of operation. It was recommended that MTI appoint a so called indicator committee in order that changes can be assessed on a common scale. The changes that have taken place among universities of applied sciences were observed against the recommendations made in the previous study. The recommendations were to enhance entrepreneur generation change related R & D activities, to devise an entrepreneur generation change promotion strategy and to continue entrepreneur generation change forum work, to develop successor schools operating in university environment, to train university staff in understanding and promoting entrepreneur and ownership generation changes as well as to develop information and matching systems that facilitate entrepreneur generation change situations. The most significant contribution that universities of applied sciences have made towards the promotion of entrepreneur generation changes in their region has been the use of training and R&D activities to provide successor candidates for the generation change situations. According to an entrepreneurship intention study the number of those interested in successor entrepreneurship added up to 2 500–3 000 students in the whole country, all the forms of training included. When this number is roughly divided up among the present universities of applied sciences, we get a good 100 successor candidate students per university of applied sciences. This number of students is renewed by some 15–20% through annual enrolment respectively. Contact person within the Ministry of Employment and the Economy: Employment and Entrepreneurship Department/Anna-Liisa Levonen, puh. +358 50 375 6214 |
||












