Aluebarometri 2011 – Regionbarometern 2011
| Liitetiedosto | Aluebarometri 2011 – Regionbarometern 2011 | ||
|---|---|---|---|
| Sarja | Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja | ||
| Sarjanumero | 1/2011 | ||
| Julkaisuvuosi | 2011 | ||
| Osasto | Alueiden kehittämisyksikkö | ||
| ISSN (painettu) | 1797-3554 | ||
| ISSN (sähköinen) | 1797-3562 | ||
| ISBN (painettu) | 978-952-227-488-5 | ||
| ISBN (sähköinen) | 978-952-227-489-2 | ||
| Sivumäärä | 108 | ||
| Kieli | suomi | ||
| Hinta | 20 euroa | ||
| Saatavuus | painettu sekä verkkojulkaisu | ||
| Tiivistelmä | Tutkimusmenetelmä Aluebarometri on työ- ja elinkeinoministeriön ja Suomen Kuntaliiton kaksi kertaa vuodessa teettämä internetkysely, jonka Tilastokeskus toteuttaa. Aluebarometri mittaa maan eri osien kehityksessä odotettavissa olevia muutoksia – paineen vaihtelua. Vastaukset perustuvat kuntien virka- ja luottamushenkilöiden henkilökohtaisiin näkemyksiin ja tietoihin. Aluebarometrin kertymäaineisto koostuu noin 30 000 päättäjävastauksesta 39 mittauskerralta ajanjaksolta 1991–2010. Vuoden 2010 kyselyihin vastasi keväällä 967 ja syksyllä 1013 kuntapäättäjää. Kevään kysely toteutettiin 21.4.–12.5. ja syksyn 5.10.–27.10.2010. Maan eri osien kehityksessä odotettavissa olevia muutoksia tarkastellaan 6 -luokkaisella seututyypittelyllä ja maakuntajaolla. Maakuntatasolla kunnat jaetaan raportissa keskusaluekuntiin ja muihin kuntiin. Kuviot esittävät saldolukuja, jotka lasketaan ”suurempi” ja ”pienempi” vastausten prosenttiosuuksien erotuksena. Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2010 Kuntien yleiset kehitysnäkymät kohentuivat vuoden 2010 aikana ja ne olivat lokakuun 2010 mittauksessa velanottoa lukuun ottamatta kääntyneet positiivisiksi. Kahdeksan taloudellisen mittarin (verotulot, velanotto, työttömyys, teollisuuden, kaupan ja palveluiden sekä asuntorakentamisen investoinnit, rahoitusasema ja yleiset kehitysnäkymät) saldolukujen keskiarvo nousi keväällä 2010 arvoon +9 ja sai syksyllä jo arvon +16. Saldoluku on ollut alimmillaan -33 vuonna 1991 ja korkeimmillaan vuonna 1994 jolloin se sai arvon +30. Kuntien rahoitustilanne on edelleen tiukka, mutta kohentunut aikaisemmasta. Verotulojen odotetaan jo kasvavan, mutta velkaa otetaan yleisesti. Tuloveroprosentin korotustahti on laantunut. Kun vuonna 2010 kaikkiaan 181 kuntaa nosti tuloveroprosenttiaan, vuonna 2011 enää 49 kuntaa teki näin. Vuotta 2011 seuraavina 2–3 vuonna kunnista 160 arvioi edelleen korottavansa tuloveroprosenttiaan. Työllisyystilanne on helpottunut. Myös työvoimapula on hiukan helpottumassa lyhyellä aikavälillä. Helsingin metropolialueella tulevaisuuteen suhtaudutaan toiveikkaasti ja ’herkkä’ asuntorakentamisen saldoluku nousi edelleen ja sai nyt arvon +73: se on koko tarkastelujakson 1991–2010 korkein arvo. Kaupan ja palvelujen investointiodotukset ovat kohentuneet kaikilla alueilla. Teollisuuden investointiodotukset vuodelle 2011 ovat kevättä 2010 paremmat ja jo vuoden 2007 tasolla. Parhaimmiksi yleiset kehitysnäkymät arvioidaan Kanta-Hämeessä, Pohjois-Pohjanmaalla, Uudellamaalla ja Lapin maakunnassa. Työ- ja elinkeinoministeriön yhdyshenkilö: Alueiden kehittämisyksikkö/Ilkka Mella, puh. 010 606 4910 Undersökningsmetod Regionbarometern är en enkät som arbets- och näringsministeriet och Finlands Kommunförbund gör två gånger om året via Internet. Enkäten utförs av Statistikcentralen på beställning av arbets- och näringsministeriet och Kommunförbundet. Regionbarometern mäter förändringar i utvecklingen som förväntas ske i olika delar av landet. Svaren bygger på kommunala tjänstemäns och förtroendevaldas personliga uppfattningar och kännedom om sin kommun. Det kumulativa materialet i regionbarometern består av omkring 30 000 beslutsfattares svar på 39 mätningar under tidsperioden 1991–2010. Vårens enkät genomfördes 21.4.–12.5. och höstens 5.10.–27.10.2010. På våren svarade 967 och på hösten 1013 kommunala beslutsfattare på enkäten för år 2010. De förändringar i utvecklingen som väntas på olika håll i landet granskas med en 6 -klassig typindelning av ekonomisk region i landet och en landskapsindelning. På landskapsnivå indelas kommunerna i centralorter med omnejd och övriga kommuner. Figurerna anger de nettotal som uträknats som skillnaden mellan ”större” och ”mindre” angivna i procent. Regionala utvecklingsutsikter hösten 2010 Kommunernas allmänna utvecklingsutsikter förbättrades under 2010. Mätningen i oktober 2010 visar att utvecklingen, med undantag för skuldsättningen, hade tagit en positiv vändning. Det genomsnittliga nettotalet för de åtta mätare som beskriver ekonomin (skatteinkomster, skuldsättning, arbetslöshet, investeringar inom industri, handel och tjänster samt bostadsbyggande, finansiell ställning och allmänna utvecklingsutsikter) steg till värdet +9 våren 2010 och redan samma höst till +16. Nettotalet har som lägst legat på –33 år 1991 och som högst på +30 år 1994. Kommunernas finansiella läge är fortfarande ansträngt, men bättre än tidigare. Skatteinkomsterna förväntas redan öka, men det är vanligt att man tar lån. Inkomstskatteprocenten höjs inte längre så snabbt. Medan totalt 181 kommuner höjde sin inkomstskatteprocent 2010, gjorde endast 49 kommuner det 2011. Hundrasextio kommuner bedömer att de ytterligare kommer att höja inkomstskatteprocenten under de 2–3 följande åren efter 2011. Sysselsättningsläget har förbättrats. På kort sikt underlättas även bristen på arbetskraft något. Inom Helsingfors metropolområde ser man hoppfullt på framtiden och det ”känsliga” nettotalet för bostadsbyggande fortsatte att stiga och fick värdet +73, som är det högsta värdet under granskningsperioden 1991–2010. Inom handel och tjänster har investeringsförväntningarna höjts i alla områden. Industrins investeringsförväntningar för 2011 är bättre än på våren 2010 och redan på samma nivå som 2007. Bäst bedöms de allmänna utvecklingsutsikterna vara i landskapen Egentliga Tavastland, Norra Österbotten, Nyland och Lappland. Kontaktperson vid arbets- och näringsministeriet: Regionutvecklings enheten/Ilkka Mella, tfn +358 10 6064910 Research method The regional barometer is an internet questioning, which is carried out two times in a year by Statistics Finland. The Ministry of Employment and the Economy together with the Association of Finnish Local and Regional Authorities are the orderers of the barometer. The regional barometer will measure the expected changes in regional development. The results of the barometer are based on the personal opinions of local experts. The regional barometer is carried out 39 times during the period 1991–2010 and the whole material is consists of over 30 000 answers. The questioning of this year was carried out 21.4.–12.5. and 5.10.–27.10. 2010. Regional development is examined at the level of the Regional Councils and also six types of regions. Regional development in autumn 2010 The common prospects in municipalities developed to better trend during the year 2010. In autumn they have turned positive except the dept-equity ratio. The average value of eight economical indicators hit in spring 2010 the value +9 and in autumn the value +16. The average value has been lowest (-33) in 1991and highest (+30) in 1994. The financial situation in municipalities became a little bit easier after the difficult year 2009. It is expected that tax revenues will increase but additional loans will be taken in coming years. The income tax rate and real estate tax will still increase but not so fast as during the year 2009. The employment situation is better and availability of the labour force will become easier. In Helsinki metropolitan area the future expectations are now optimistic. The average value of house building is rising well in the year 2010 and hit the value +73 which is the highest level during the years 1991–2010. Investment expectations in trade and services are improving in every area. Also investment expectations in industry for the year 2011 are now better than six months ago. Lapland, North Bothnia, Uusimaa and Kanta-Häme are the most optimistic areas when considering their development prospects. Contact person in Ministry of Employment and the Economy: Regional Development/Ilkka Mella, tel. +358 40 5695329 |
||













