Kansallinen avaruusstrategia 2009 – 2011 - periaatteet, tavoitteet ja toimenpiteet
| Sarja | Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, Innovaatio | ||
|---|---|---|---|
| Sarjanumero | 11/2009 | ||
| Julkaisuvuosi | 2009 | ||
| Osasto | Innovaatio | ||
| ISSN (painettu) | 1797-3554 | ||
| ISSN (sähköinen) | 1797-3562 | ||
| ISBN (painettu) | 978-952-227-163-1 | ||
| ISBN (sähköinen) | 978-952-227-164-8 | ||
| Sivumäärä | 34 | ||
| Kieli | suomi | ||
| Hinta | 13 | ||
| Saatavuus | Painettu sekä verkkojulkaisu | ||
| Tiivistelmä | Avaruustoiminnalla tarkoitetaan avaruusteknologian suunnittelua ja valmistamista sekä avaruusalusten avulla tehtävää tutkimusta sekä palvelu- ja liiketoimintaa. Avaruusteknologian kehittäminen ja valmistus toteutetaan tutkimuslaitosten ja yritysten kansainvälisenä yhteistyönä. Kansallinen avaruusstrategia pyrkii vahvistamaan Suomen avaruustoiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja avaruussovellusten laaja-alaista hyödyntämistä, jota on erityisesti ilmastonmuutos- ja ympäristötutkimuksessa, elinkeinoelämässä ja viranomaistoiminnassa. Avaruustoiminta edistää perustutkimuksen (esim. tähtitiede, avaruustiede) ja sovelletun tutkimuksen (esim. meteorologia) kehitystä. Kansalaiset, viranomaiset ja yritykset käyttävät päivittäin avaruusteknologiaan perustuvia sovellutuksia, jotka vaikuttavat kasvavasti kansantalouden kehitykseen ja lisäävät yhteiskunnan toimintojen riippuvuutta avaruuteen sijoitetuista infrastruktuureista. Julkisen sektorin merkitys on erityisen suuri tieteellisessä tutkimustoiminnassa, avaruustekniikan sovellutuksissa ja teknologian kehittämisessä. Työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä toimiva avaruusasiain neuvottelukunta on laatinut avaruustoiminnan kehittämisen strategian, joka kattaa kaikki hallinnonalat. Tarkastelu kattaa seuraavat panostusalat: avaruustiede, satelliittikaukokartoitus, satelliittitietoliikenne, satelliittipaikannus ja avaruusteollisuus. TEM:n yhteyshenkilöt: Innovaatio-osasto/Petri Peltonen, puh. 01060 63662, Henrik Räihä, puh, 01060 63617. Med rymdverksamhet avses utveckling och produktion av rymdteknologi samt forskning, service- och affärsverksamhet som bygger på utnyttjande av rymdfarkoster. Utvecklandet och produktionen av rymdteknologi baserar sig på internationellt samarbete mellan forskningsanstalter och företag. Den nationella rymdstrategin syftar till att öka den finska rymdverksamhetens samhälleliga effekter samt öka och sprida utnyttjandet av rymdteknologiska tillämpningar, särskilt inom klimat- och miljöforskning, näringslivet och den offentliga sektorn. Rymdverksamheten främjar utvecklingen av såväl grundforskning (t.ex. astronomi, rymdvetenskap) som tillämpad forskning (t.ex. meteorologi). Medborgarna, myndigheterna och företagen använder sig dagligen av tillämpningar baserade på rymdteknologi. Rymdverksamheten påverkar i ökande omfattning den samhällsekonomiska utvecklingen samtidigt som de samhälleliga funktionerna blir alltmer beroende av i rymden placerad teknisk infrastruktur. Den offentliga sektorns insatser är av särskilt stor betydelse för den vetenskapliga forskningen och för utvecklandet rymdtekniska tillämpningar och rymdteknologi. Delegationen för rymdärenden, som verkar under arbets- och näringsministeriet, har utarbetat en ny nationell strategi för att utveckla rymdverksamheten. Strategin omfattar alla relevanta förvaltningsområden. De nyckelområden som behandlas är rymdforskning, satellitbaserad fjärranalys, satellitkommunikation, satellitpositionering och rymdindustri. Kontaktpersoner vid arbets- och näringsministeriet: Innovationsavdelningen/Petri Peltonen, tfn 01060 63662, Henrik Räihä, tfn 01060 63617 Space activities are defined as the design and manufacturing of space technology and the research, the services provided and the business activities that are enabled by the use of spacecraft. The development and production of space technology take place as international collaboration between companies and research units. The national space strategy aims at strengthening the social influence and the widening of the exploitation of the Finnish space activities especially in climate change and environmental research as well as in business activities and in the use by public authorities. Space activities also foster basic research (e.g. astron-omy, space research) and applied research (e.g. meteorology). Citizens, the public sector and companies daily use technologies that are based on space technology. Space activities influence increasingly the development of the national economy and at the same time the society becomes more dependent on space infrastructures. The significance of the public sector is especially large in scientific research and in technology development and even on space technology applications. The Finnish Space Committee that operates under The Ministry of Employment and the Economy has drawn up a new strategy for the development of the Finnish space activities combining the interests of all administrative branches, research and industry. The strategy covers all sectors of space activities that Finland is engaged in: space science, satellite remote sensing, satellite telecommunications, satellite navi-gation and space industry activities. MEE contacts: Innovation Department/Mr. Petri Peltonen, tel. +358 1060 63663, Mr. Henrik Räihä, tel. +358 1060 63617 |
||












