Kolmannen sektorin työ- ja elinkeinohallinnolle tuottamien palveluiden ja järjestettyjen työtilaisuuksien vaikutukset
| Liitetiedosto | Kolmannen sektorin työ- ja elinkeinohallinnolle tuottamien palveluiden ja järjestettyjen työtilaisuuksien vaikutukset | ||
|---|---|---|---|
| Sarja | Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja | ||
| Sarjanumero | 13/2010 | ||
| Julkaisuvuosi | 2010 | ||
| Osasto | Työllisyys- ja yrittäjyysosasto | ||
| ISSN (painettu) | 1797-3554 | ||
| ISSN (sähköinen) | 1797-3562 | ||
| ISBN (painettu) | 978-952-227-351-2 | ||
| ISBN (sähköinen) | 978-952-227-352-9 | ||
| Sivumäärä | 95 | ||
| Kieli | suomi | ||
| Hinta | 17 euroa | ||
| Saatavuus | painettu sekä verkkojulkaisu | ||
| Tiivistelmä | Välityömarkkinat tarjoavat työskentelymahdollisuuksia henkilöille, joilla on vaikeuksia sijoittua työhön avoimille työmarkkinoille. Tavoitteena on tarjota työhön sijoittumista ja työssä selviytymistä tukevia palveluja, jotka parantavat osallistuneiden henkilöiden ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa. Toimenpiteet tähtäävät pääsyyn avoimille työmarkkinoille. Selvitys koskee kolmannen sektorin työ- ja elinkeinohallinnolle tuottamien palveluiden ja järjestettyjen työtilaisuuksien vaikutuksia. Kolmannella sektorilla tarkoitetaan selvityksessä yhdistyksiä, seurakuntia ja säätiöitä. Kolmannen sektorin toimijoilla on kolme erilaista roolia työllistämispalveluiden tarjoajana. Ne voivat keskittyä (1) palvelutuotantoon, jolla on samalla työllisyysvaikutuksia, (2) työllistymisen aktiiviseen tukemiseen ja ohjaukseen, tai (3) työ- ja toimintakyvyn nostamiseen eli kuntoutukseen. Organisaation omaksumalla ja toteuttamalla roolilla on suuri merkitys sille, minkälaisia vaikutuksia voidaan odottaa syntyvän. Selvitys tukee aiempia havaintoja siitä, etteivät toimenpiteet välttämättä kohdistu oikein, koska ne eivät tarjoa juuri hakijalle oikeanlaista työkokemusta tai tukevia toimenpiteitä. Esimerkiksi henkilö, joka todellisuudessa tarvitsee kuntoutusta ollakseen edes työkykyinen, ei välttämättä hyödy palkkatukijaksosta, vaan tarvitsisi muita palveluita. Kohtaantoa tulisi parantaa. Työllistymisvaikutukset avoimille työmarkkinoille olivat URA-aineiston tietojen valossa vaatimattomia. Yksilövaikutusten näkökulmasta kolmannen sektorin tarjoamat työtilaisuudet ja palvelut luovat lähinnä edellytyksiä työllistymiselle pidemmällä tähtäimellä. Välityömarkkinoilla tehtävä työ lisää palvelutarjontaa, erityisesti vanhusten ja lasten palveluita. Toimenpiteet myös ehkäisevät syrjäytymistä, millä on laajempia positiivisia vaikutuksia. Näillä tuloksilla olisi myös vaihtoehtoiskustannuksensa, mikäli välityömarkkinatoimenpiteitä ei toteutettaisi nykyisessä laajuudessaan. Selvityksen aineistoja olivat URA-järjestelmän tiedot kolmannen sektorin työllistämispalveluihin vuonna 2006 ohjautuneista työttömistä ja varsinaisista työllistymisvaikutuksista, sähköinen kysely palkkatuella työllistäneille kolmannen sektorin organisaatioille, jolla haettiin tietoa kolmannen sektorin tarjoamien työtilaisuuksien ja palveluiden vaikutuksista ja merkityksestä asiakkaille sekä organisaatioille itselleen, sekä alueelliset ryhmähaastattelut, jotka keskittyivät kolmannen sektorin toimijoiden tarjoamien työtilaisuuksien synnyttämiin vaikutuksiin eri organisaatioiden näkökulmasta. Selvitys toteutettiin marraskuun 2008 ja maaliskuun 2009 välisenä aikana. Työ- ja elinkeinoministeriön yhdyshenkilö: Työllisyys- ja yrittäjyysosasto/Päivi Haavisto-Vuori, puh. 010 604 9056 Övergångsmarknaden erbjuder arbets-/sysselsättningsmöjligheter för personer som har svårt att få anställning på den öppna arbetsmarknaden. Målet är att erbjuda tjänster som stöder placering i arbete och upprätthållandet av en arbetsplats – tjänster som förbättrar deltagarnas yrkesskicklighet, kompetens och ställning på arbetsmarknaden. Genom åtgärderna vill man hjälpa personerna att komma in på den öppna arbetsmarknaden. Effekterna av de tjänster och organiserade arbetstillfällen som tredje sektorn producerat för arbets- och näringsadministrationen utreds. Med tredje sektorn avser man i utredningen föreningar, församlingar och stiftelser. Aktörerna inom tredje sektorn har som erbjudare av sysselsättningstjänster tre olika roller, de kan (1) fokusera på tjänsteproduktion, vilken samtidigt inverkar på sysselsättningen, (2) aktivt stöda och leda sysselsättningsprocessen, eller (3) öka arbets- och funktionsförmågan, dvs rehabilitering. Den roll organisationen tagit till sig och förverkligat har stor betydelse för hurudant resultat man kan förvänta sig som följd av verksamheten. Utredningen stöder tidigare noteringar om att man inte nödvändigtvis riktar åtgärderna rätt, då de inte erbjuder sökandena rätt slags arbetserfarenhet eller stödjande åtgärder. Exempelvis gagnar en period med lönesubventionering inte en person, som i verkligheten behöver rehabilitering för att överhuvudtaget kunna arbeta – personen behöver då andra tjänster. Aktörernas tjänster borde bättre passa ihop med individens behov och mål. Sysselsättningseffekten på den öppna arbetsmarknaden är anspråkslös i ljuset av URA-materialet. Effekterna på individnivå är att de tjänster och arbetsmöjligheter som tredje sektorn erbjuder närmast skapar förutsättningar för en anställning på lång eller kort sikt. Arbete på övergångsarbetsmarknaden ökar tjänsteutbudet, speciellt gällande tjänster för äldre personer och barn. Åtgärderna förebygger marginalisering, vilket ger en bred och positiv socialpolitisk nytta. Om åtgärderna på övergångsmarknaden inte kunde förverkligas i nuvarande utsträckning, borde dessa samhälleliga effekter bekostas på alternativa sätt. Utredningsmaterialet består av uppgifter som hämtats från URA-(data)systemet gällande arbetslösa som blivit hänvisade till tredje sektorns sysselsättningstjänster år 2006, samt sysselsättningens faktiska effekter. I utredningen ingår också en elektronisk förfrågan som skickats till organisationer inom tredje sektorn, vilka sysselsatt personer genom lönesubvention. Med hjälp av enkäten samlades uppgifter om arbetstillfällen och tjänster som den tredje sektorn erbjudit, samt deras effekter och betydelse för kunderna och själva organisationen. Som grund för utredningen ligger också regionala gruppintervjuer, vilka ur olika orgnaisationers synvinkel fokuserade på de arbetstillfällen som erbjudits av aktörer inom tredje sektorn, samt den inverkan som uppstått till följd av dessa. Utredningen genomfördes under en tidsperiod från november år 2008 till mars år 2009. Kontakt person vid arbets- och näringsministeriet: Avdelningen för sysselsättning och företagande/Päivi Haavisto-Vuori, tfn 010 604 9056 Intermediate labour market provides interim working opportunities for persons with difficulties in finding a job on the open labour market (i.e. non-subsidised work). The measures include providing a work placement and adjacent employment support services, which seek to improve the persons’ skills, knowledge and eventually labour market position. The goal of these measures is to support access to employment. This study focus on the effects of employment opportunities and adjacent services provided by the NGOs, in the framework of intermediate labour market. In this study, the NGOs refer to associations, churches and foundations. The effects that can be expected depend on what kind of a role the NGOs take in providing employment opportunities in the intermediate labour market. The NGOs may focus either on (1) their own service production, which has also employment effects, (2) active support and guidance of the employees, or (3) rehabilitation. The report supports previous findings that the employees’ need and the measures implemented do not necessarily match very well currently. For example, a person in a need of rehabilitation does not necessarily benefit from a wage support period which would require good working abilities, but needs other kind of services. It is argued that a case by case matching should be improved by further segmentation of customers and measures. In the light of governmental URA-data only a modest share of people placed in intermediate labour market gain access to open labour market within 12 months after the measure. The measures do improve the persons’ skills, knowledge and working abilities but not to the point of getting employed on non-subsidised basis. Yet these measures have also other kind of societal effects. The work undertaken in the intermediate labour market contributes to services production, especially services for elderly and children. The measures also prevent social exclusion, which has broader positive impacts. There would be an alternative cost for these outcomes, if intermediate labour market measures were not undertaken in the current scale. The data consisted of the Ministry’s URA-system’s statistical information on the NGOs employment services and employees placed in them in 2006, an e-survey made to the NGOs, which offered such services, as well as regional group interviews. The study was conducted between November 2008 and March 2009. Contact person within the Ministry of Employment and the Economy: Employment and entrepreneurship department/Päivi Haavisto-Vuori, tel. +358 10 604 9056 |
||












