Yritystukiselvitys
| Liitetiedosto | Yritystukiselvitys | ||
|---|---|---|---|
| Sarja | Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja | ||
| Sarjanumero | 7/2012 | ||
| Julkaisuvuosi | 2012 | ||
| Osasto | Elinkeino- ja innovaatio-osasto | ||
| ISSN (sähköinen) | 1787-3562 | ||
| ISBN (sähköinen) | 978-952-227-645-2 | ||
| Sivumäärä | 49 | ||
| Kieli | suomi | ||
| Saatavuus | verkkojulkaisu | ||
| Tiivistelmä | Yritystukiselvityksen tehtävänä oli selvittää yritystukien toimivuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Selvityksen piti myös tarjota pohjaa mahdollisten muutosten ja tukisäästöjen valmistelulle. Työssä piti myös selvittää paikallisten ja alueellisten elinkeinotukien sekä EU:n rakennerahastojen kautta maksettavia tukia. Tukiin sisällytettiin tässä selvityksessä sekä rahalliset tuet että yrityspalvelut. Tukien määrät arvioitiin, tukijärjestelmän tehokkuutta selvitettiin ja tehtiin suosituksia tukijärjestelmän vaikuttavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi. Tukien vaikuttavuutta arvioitiin sekä asetetun tavoitteen että rakennemuutoksen edistämisen suhteen. Valtion tukia yrityksille avustuksina, lainoina ja takauksina myönnettiin vuonna 2011 noin 1230 milj. euroa. Tukien määrä on kasvanut yli 50 prosenttia viimeisen vuosikymmenen aikana. Yrityksiä tuetaan myös mittavilla yrityspalveluilla. Näissä palveluissa työskentelee noin 4 400 henkeä, mikä merkitsee noin 350 milj. euron palkkakustannuksia. Tästä kuntien maksamien yrityspalveluiden kustannukset ovat 250 milj. euroa. Kunnilla on siis yrityspalveluiden tarjoajana suuri rooli. Rakennerahastosidonnaista rahoitusta Euroopan aluerahastosta (EAKR) ja maaseuturahastosta tuissa oli 166 milj. euroa, josta noin puolet kansallista rahaa. Yrityspalveluissa ESR-rahoitusta on yrityspalveluissa, joissa sitä käytettiin noin 15 milj. euroa v. 2011. Yritystukien arvosta vajaat puolet (566 milj. euroa) osoittautui arvioinnissa tehokkaiksi eli hyvin tavoitteeseensa vaikuttaviksi ja usein myös elinkeinorakenteen muutosta edistäviksi. Tehottomiksi osoittautui 15 prosenttia tukien arvosta (184 milj. euroa). Yrityspalvelujärjestelmä on raskas. Erityisesti kuntien palvelujärjestelmä on suuri ja toimijoita on runsaasti. Yritystukijärjestelmän toimivuutta voidaan parantaa merkittävästi poistamalla tehottomat tuet ja kohdistamalla tukia elinkeinopolitiikan kannalta keskeisiin kohteisiin. Säästöä syntyy, kun tukia poistetaan, tukivälineitä ja tietojärjestelmiä yhdistetään ja yrityspalveluiden henkilöstömäärää supistetaan. Jos suositukset toteutetaan, valtion tukimenot pienevät 200–250 milj. eurolla. Ilman uusia säästöpäätöksiä valtion yritystuen määrä lisääntyy nykyisestä noin 200 miljoonalla eurolla v. 2012, koska energian tuotannon tuet ja verotuet energiaintensiiviselle teollisuudelle nousevat. Työ- ja elinkeinoministeriön yhdyshenkilö: Elinkeino- ja innovaatio-osasto/Matti Pietarinen, puh. 010 606 3608 Syftet med utredningen om företagsstöd var att undersöka företagsstödens funktionalitet och ändamålsenlighet. Utredningen skulle också ge en grund för beredningen av eventuella ändringar och stödbesparingar. I arbetet ingick också utredning av de lokala och regionala näringsstöden och de stöd som betalas via EU:s strukturfonder. Stöden omfattade i denna utredning såväl monetära stöd som företagstjänster. Stödbeloppen utvärderades, stödsystemets effektivitet undersöktes och det gavs rekommendationer i syfte att förbättra stödsystemets effekter och effektivitet. Stödens effekter utvärderades avseende såväl det uppsatta målet som främjande av strukturomvandling. År 2011 beviljades cirka 1230 miljoner euro i statliga stöd till företag i form av understöd, lån och garantier. Stöden har ökat med över 50 procent under det senaste årtiondet. Företagen stöds också genom omfattande företagstjänster. Dessa tjänster sysselsätter cirka 4 400 personer, vilket betyder cirka 350 miljoner euro i lönekostnader. Därav utgör kommunernas kostnader för företagstjänsterna 250 miljoner euro. Kommunerna har alltså en stor roll som tillhandahållare av företagstjänster. Finansiering bunden till Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och landsbygdsfonden ingick i stöden till ett belopp av 166 miljoner euro, varav cirka hälften var nationella pengar. ESF-finansiering användes för företagstjänster till ett belopp av cirka 15 miljoner euro år 2011. Knappt hälften (566 miljoner euro) av företagsstödens värde visade sig enligt utvärderingen vara effektivt, dvs. hade en god inverkan på målet och främjade också ofta en ändring av näringsstrukturen. 15 procent (184 miljoner euro) av stödens värde visade sig vara ineffektivt. Systemet för företagstjänster är tungt. Speciellt kommunernas system är stort och aktörerna är många. Systemet för företagstjänster kan fås att fungera betydligt bättre genom att man slopar ineffektiva stöd och riktar stöden till objekt som är viktiga ur näringspolitisk synvinkel. Besparingar uppstår när stöd slopas, stödinstrument och datasystem förenas och antalet anställda inom företagstjänsterna minskas. Om rekommendationerna följs, kommer statens stödutgifter att minska med 200−250 miljoner euro. Utan nya sparbeslut ökar beloppet av statens företagsstöd från det nuvarande med cirka 200 miljoner euro år 2012, eftersom stöden till energiproduktion och skattestöden till energiintensiv industri ökar. Kontaktperson vid arbets- och näringsministeriet: Närings- och innovationsavdelningen/Matti Pietarinen, tfn 010 606 3608 The purpose of the report is to examine the appropriateness and functioning of state aid. The report was prepared also to provide a basis for possible adjustments and cuts of aids and to examine support provided by local and regional authorities and the EU’s Structural Funds. In the context of this report, both financial aid and business services are regarded as support for businesses. The report evaluates the volume of aid, examines the efficiency of the support system, and provides recommendations aimed at improving the effectiveness and efficiency of the state aid system. Effectiveness of support instruments was assessed with regard to the targets set and the promotion of structural change. In 2011, state aid granted to enterprises in the form of grants, loans, and guarantees totalled some 1,230 million euros. Over the past decade, the volume of aid has increased by over 50 per cent. Companies are supported also through extensive business services. Approximately 4,400 people are employed in such services, with total salary costs of around 350 million euros. Here, business services costs paid by municipalities account for 250 million euros. This means that the municipalities play a central role in the provision of business services. Funding based on the European Regional Development Fund (ERDF) and the Agricultural Fund for Rural Development amounted to 166 million euros of the state aid, with national funding accounting for around half of this. European Social Fund (ESF) funding used in the context of business services came to some 15 million euros in 2011. In the assessment, a little under half (566 million euros) of the volume of state aid proved to be effective. This means that, overall these support instruments had the desired impact and often also promoted structural change in the economy. The assessment found 15 per cent (184 million euros) of the total volume of aid to be ineffective. The business services system is a heavy one. Especially where municipalities are concerned, it is extensive and there are plenty of actors involved. If ineffective support instruments are discontinued and support channelled to targets that are key to industrial policy, significant improvements can be achieved in the effectiveness of the business support. Savings can be made by discontinuing and merging support instruments, rationalising the information systems which handle the support process, and reducing staffing in business services. Implementation of these recommendations would reduce the state aid expenses by 200–250 million euros. If no new decisions regarding savings are taken, the volume of state aid will increase from current levels by around 200 million euros in 2012. This is due to an increase in energy production subsidies and tax incentives to energy-intensive industry. MEE contacts: Enterprise and Innovation Department/Matti Pietarinen, tel +358 10 606 3608 |
||













