Pihtiputaalta Pekingiin - purjeilla vai moottorilla? Synergia-analyysi kansainvälistymisen tukipalveluista TEM-konsernissa
| Liitetiedosto | Pihtiputaalta Pekingiin - purjeilla vai moottorilla? Synergia-analyysi kansainvälistymisen tukipalveluista TEM-konsernissa | ||
|---|---|---|---|
| Sarja | Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja | ||
| Sarjanumero | 67/2010 | ||
| Julkaisuvuosi | 2011 | ||
| Osasto | Innovaatio-osasto | ||
| ISSN (sähköinen) | 1797-3562 | ||
| ISBN (sähköinen) | 978-952-227-473-1 | ||
| Sivumäärä | 100 | ||
| Kieli | suomi | ||
| Saatavuus | Verkkojulkaisu | ||
| Tiivistelmä | Raportissa esitellään synergia-analyysi, joka kohdistui valikoitujen Työ- ja elinkeinoministeriön tukemien, yritysten kansainvälistymistä ja vientiä tukevien yhteisöjen toimintaan ja palveluihin. Analyysissä tarkasteltuja yhteisöjä ovat Finland Convention Bureau, Finpro ry, Fintra, Invest in Finland, Music Export Finland Musex, Osuuskunta Viexpo, Suomalais-ruotsalainen kauppakamari, Suomalais-venäläinen kauppakamari sekä valtion virasto Matkailun edistämiskeskus. Raportissa tarkastellaan organisaatioiden strategioita, palvelutarjontaa ja toimintaa ottaen huomioon jo tehdyt strategiset linjaukset (ministeriön konsernistrategia, innovaatiopoliittinen selonteko, kansallinen viennin ja kansainvälistymisen strategia). Raportissa esitettävät toimenpidesuositukset perustuvat analyysissa havaittuihin toimintojen toisiaan tukeviin elementteihin, päällekkäisyyksiin ja mahdollisiin tarjonnan katvealueisiin. Analyysin lähtökohta on, että kansainvälistymisen edistämisen kentällä on monta toimijaa, joiden synergiamahdollisuuksia ei ole riittävästi selvitetty ja hyödynnetty. Synergiaa tarkastellaan sekä palvelujen tarjonnan että kysynnän näkökulmasta, lisäksi kehittämismahdollisuuksia arvioitaessa otetaan huomioon miten vastaavat palvelut on järjestetty valikoiduissa verrokkimaissa (Iso-Britannia, Norja, Tanska). Tutkimusta varten kerättiin aineistoa haastatteluilla, asiantuntijapaneeleilla sekä erilaisten sekundäärilähteiden kautta. Haastattelujen kohteena olivat tarkasteltujen organisaatioiden avainhenkilöt, Työ- ja elinkeinoministeriön edustajat sekä asiantuntijat verrokkimaissa. Asiantuntijapaneeleissa arvioitiin tarjontaa kysynnän näkökulmasta ja panelisteina olivat yritysten edustajat – mukana sekä palveluja käyttäneitä että käyttämättömiä yrityksiä. Lisäksi yksityisen palvelutarjonnan alueellista kartoittamista varten lähetettiin sähköpostikysely ELY-keskusten edustajille. Keskeisiä sekundäärilähteitä olivat tarkasteltujen organisaatioiden tuottamat erilaiset dokumentit, Elinkeinoelämän Keskusliiton Kasvun ajurit -tutkimus, PKT-säätiön Asiantuntijahaku.fi-tietokanta sekä aiemmat tutkimukset aiheesta. Synergia-analyysi osoitti, että vaikka ylätasolla palveluntarjonnassa on sisällöllistä päällekkäisyyttä, palveluja tarjotaan eri kohderyhmille ja tästä johtuen toiminnalliset päällekkäisyydet eivät ole toistaiseksi merkittäviä. Raportissa kuitenkin kyseenalaistetaan, missä määrin on tarkoituksenmukaista tarjota tuettuja kansainvälistymispalveluja näin monen organisaation toimesta. Myös toimijoiden yhteistyötä ehdotetaan edelleen kehitettäväksi ja tiivistettäväksi. Kansainvälistymisen edistämisen sisällölliset muutokset ja ohjausjärjestelmä kulkevat käsi kädessä. Tiiviimpään tulosohjaukseen päästään siirtämällä tuen painopistettä valtionavustuksesta projektiavustusten suuntaan. Toiminnan koordinointiin tulisi raportin päätelmien mukaan jatkossa kiinnittää enemmän huomiota. Rakenteellisina toimenpiteinä raportissa ehdotetaan sekä Invest in Finlandin että Matkailun edistämiskeskuksen hallinnollisen sijainnin ja rakenteen uudelleenharkintaa. Näiden lisäksi suositellaan Finpron, Ulkoasiainministeriön ja ELY-keskusten yhteistyön kehittämistä. Työ- ja elinkeinoministeriön yhdyshenkilö: Innovaatio-osasto/Severi Keinälä, puh. 010 606 4006 I rapporten presenteras en synergianalys som fokuserade på utvalda internationalisering och exportstödande samhällens verksamhet och tjänster, som finansieras av Arbets- och Näringsministeriet. De samhällen som betraktas i analysen är Finland Convention Bureau, Finpro rf, Fintra, Invest in Finland, Music Export Finland Musex, kooperativ förening Viexpo, Finsk-Svenska Handelskammaren, Finsk-Ryska Handelskammaren samt statligt ämbetsverk Centralen för turistfrämjande. I rapporten undersöks organisationernas strategier, tillgång till tjänster och verksamheter, med beaktande av de strategiska riktlinjer som har redan antagits (ministeriets koncernstrategi, innovationspolitisk rapporten, de nationella strategierna för export och internationalisering). De rekommendationerna för åtgärder som föreställas i rapporten baseras på de ömsesidigt stödjande elementen, deras överlappningar och möjliga tillgångs skuggiga ställen som observerades i analysen. Utgångspunkt till analysen är att det finns många aktörer på internationaliserings fält vars synergimöjligheter har inte tillräckligt utredats och utnyttjats. Synergin betraktas från både tjänsternas tillgångs och efterfrågans synvinkel. Ytterligare, när utvecklingsmöjligheterna uppskattas tar man hänsyn till hur de motsvariga tjänsterna har arrangerats i utvalda jämförelseländerna (Stor-Britannien, Norge, Danmark). Undersökningsmaterial samlades genom intervjuer, expertpaneler och från olika sekundära källor. Bland de intervjuade var organisationernas nyckelpersoner, representanter för Arbets- och Näringsministeriet och experter i jämförelseländerna. Expertpaneler utvärderade tillgången från efterfrågans synvinkel och som panellister var företagens representanter – både företag som hade använt tjänster och företag som inte hade använt tjänster. Dessutom skickades en e-post förfrågan till ELY-centralernas representanter för lokal kartläggning av privat tjänst tillgång. Viktiga sekundära källor var dokumenten av de undersökta organisationerna, Finlands Näringslivs undersökning ”Kasvun ajurit”, SMI-stiftelsens Asiantuntijahaku.fi –databas samt tidigare undersökningar av tema. Synergianalysen visade att även om det finns innehållsliga överlappningar på högsta nivån av tillgång till tjänster, tillgångar erbjuds till olika målgrupper, och på grund av detta, funktionella överlappningar är inte tillsvidare betydande. Rapporten ändå ifrågasätter i vari mån det är ändamålsenligt att så många organisationer erbjuder stödjade internationaliseringstjänster. Dessutom föreslås att samarbete mellan olika aktörer ytterligare utvecklas och intensifieras. Innehållsliga förändringar och styrsystem som befrämjar internationalisering går hand i hand. Intensivare resultatstyrning kan uppnås genom att flytta stödets tyngdpunkt från statsbidrag i projektbidrags riktning. I framtiden, enligt rapporten, borde man fästa avseende vid samordning av aktiviteter. Som strukturella åtgärder rekommenderas både Invest in Finlands och Centralen för turistfrämjandes administrativa läge och struktur ömvärderas. Utöver dessa anbefallas att samarbete mellan Finpro, Utrikesministeriet och ELY-centralerna utvecklas. Kontaktperson vid arbets- och näringsministeriet: Innovationsavdelningen/Severi Keinälä, tfn 010 606 4006 The report presents a synergy analysis that focused on the selected corporate bodies, which are supported by the Ministry of Employment and the Economy and offer internationalisation and export support services to firms. The corporate bodies under scrutiny are Finland Convention Bureau, Finpro registered association, Fintra, Invest in Finland, Music Export Finland Musex, Viexpo cooperative, Finnish-Swedish Chamber of Commerce, Finnish-Russian Chamber of Commerce and Finnish Tourist Board MEK. The strategies, service offered and operations of the aforementioned organisations are analysed by taking into account the existing strategic definitions of policy (the concern strategy of the ministry, the innovation policy recitation, the national export and internationalisation strategy). The presented recommendations for further courses of action are based on the observed synergies and overlaps between, as well as deficiencies within the existing internationalisation support services. The starting point for the analysis was based on the observation that the possible synergies between the numerous actors promoting and supporting internationalisation were not adequately researched or utilised. The synergies were examined both within the supply and demand side. Examples of organising internationalisation support services from the UK, Norway and Denmark were used to inform the formulated recommendations. The research material for the analysis was collected through personal interviews, expert panel interviews and secondary sources. The interviewees ranged from the key persons of the analysed organisations and representatives of the ministry to the experts in the UK, Norway and Denmark governmental officials operating with export promotion. The panels provided information from the demand side and the participants represented firms that had, or had not, employed internationalisation support services. In order to tap the regional private service supply, an email survey was send to ELY Centres representatives. The most prominent secondary sources were the documentation produced by the analysed organisations, a growth study by the Confederation of Finnish Industries EK, the Asiantuntijahaku.fi database of consultants upheld by SME Foundation and existing research. The analysis indicated that despite there seemingly exists overlaps in the service supply on a general level, these overlaps are not significant as the services are offered to different target groups. The question was raised, however, why these services are offered by so many organisations. One of the recommendations is to further develop and approximate the cooperation between actors. Changes in the support services reverberate to the ministry supervision system. A more approximate supervision system can be reached by moving from government subsidies to project based subvention of service production. In the recommendations, the general coordination of service operations and the administration and structures of Invest in Finland and Finnish Tourist Board MEK, deserve further attention. Additionally, increased cooperation is suggested between Finpro, Ministry of Foreign Affairs and the ELY Centres. Contact person within the Ministry of Employment and the Economy: Innovation Department/Severi Keinälä, tel. +358 10 606 4006 |
||













